Szyby do NEW HOLLAND
Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•EC15 / EC25 / EC35 / EC45 | ||||||||||
C427 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 827 | 945 | Hartowana |
G511 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - LEWE | 0 | 4 | Zielony | 565 | 700 | Hartowana |
G511RH | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRAWE | 0 | 4 | Zielony | 565 | 700 | Hartowana |
G504 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 590 | 735 | Hartowana |
G512 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 475 | 905 | Hartowana |
C430 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 935 | 670 | Hartowana |
•E16 / E18 | ||||||||||
G1925 | Minikoparka | 2003 | 2011 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
G1296 | Minikoparka | 2003 | 2011 | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 615 | 1575 | Hartowana |
G1362 | Minikoparka | 2003 | 2011 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
C420 | Minikoparka | 2003 | 2011 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
•E16B / E18B | ||||||||||
G1925 | Minikoparka | 2011 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
G2248 | Minikoparka | 2011 | 2016 | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 614 | 1532 | Hartowana |
G1362 | Minikoparka | 2011 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
C420 | Minikoparka | 2011 | 2016 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
•E16C / E18C | ||||||||||
G1925 | Minikoparka | 2016 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
G2248 | Minikoparka | 2016 | → | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 614 | 1532 | Hartowana |
G1362 | Minikoparka | 2016 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
C420 | Minikoparka | 2016 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
•E18SR | ||||||||||
G2352 | Minikoparka | 2008 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 794 | 795 | Hartowana |
G2353 | Minikoparka | 2008 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 799 | 475 | Hartowana |
G1255 | Minikoparka | 2008 | 2010 | DRZWI | 10 | 5 | Zielony | 610 | 1575 | Hartowana |
G1362 | Minikoparka | 2008 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
C420 | Minikoparka | 2008 | 2010 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
•EH35 / EH45 | ||||||||||
C597 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 680 | 950 | Hartowana |
G1224 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 685 | 450 | Hartowana |
C595 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
C594 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
C641 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
C596 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 815 | Hartowana |
G1221 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
G1222 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
•E22.2SR / E27.2SR / E30.2SR / E35.2SR / E40.2SR / E50.2SR | ||||||||||
C597 | Minikoparka | 2005 | 2011 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 680 | 950 | Hartowana |
G1224 | Minikoparka | 2005 | 2011 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 685 | 450 | Hartowana |
C595 | Minikoparka | 2005 | 2011 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
C594 | Minikoparka | 2005 | 2011 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
C641 | Minikoparka | 2005 | 2011 | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
C596 | Minikoparka | 2005 | 2011 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 815 | Hartowana |
G1221 | Minikoparka | 2005 | 2011 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
G1222 | Minikoparka | 2005 | 2011 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
•E26B SR / E29B SR / E35B SR / E39B SR / E45B SR / E50B SR / E55B SR | ||||||||||
C597 | Minikoparka | 2011 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 680 | 950 | Hartowana |
G1224 | Minikoparka | 2011 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 685 | 450 | Hartowana |
C595 | Minikoparka | 2011 | 2016 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
C594 | Minikoparka | 2011 | 2016 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
C641 | Minikoparka | 2011 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
C596 | Minikoparka | 2011 | 2016 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 815 | Hartowana |
G1221 | Minikoparka | 2011 | 2016 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
G1222 | Minikoparka | 2011 | 2016 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
•E30B TIER 4 FINAL | ||||||||||
G2615 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 662 | 798 | Hartowana |
G2616 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 677 | 529 | Hartowana |
C990 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 650 | 1510 | Hartowana |
C991 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 433 | 813 | Hartowana |
C992 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 810 | 815 | Hartowana |
G2617 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 660 | 905 | Hartowana |
G2618 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ | 3 | 5 | Zielony | 444 | 745 | Hartowana |
•E26C / E30C / E37C | ||||||||||
G1225 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 845 | Hartowana |
G1226 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 695 | 465 | Hartowana |
C599 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 480 | 750 | Hartowana |
C600 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 510 | 420 | Hartowana |
C601 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 415 | 620 | Hartowana |
C602 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 650 | 705 | Hartowana |
G1229 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 515 | 605 | Hartowana |
G1228 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 455 | 605 | Hartowana |
•E57C | ||||||||||
G1801 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 888 | 837 | Laminowana |
G1802 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 835 | 483 | Hartowana |
G1803 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 470 | 810 | Hartowana |
G1804 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 360 | 808 | Hartowana |
G1805 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 680 | 310 | Hartowana |
G1806 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 583 | 893 | Hartowana |
C776 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 910 | 550 | Hartowana |
G1807 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 770 | 767 | Hartowana |
G1808 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 810 | 767 | Hartowana |
•E60C | ||||||||||
G1818 | Koparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 880 | 838 | Laminowana |
G1819 | Koparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 835 | 445 | Hartowana |
G1820 | Koparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 575 | 820 | Hartowana |
G1821 | Koparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 575 | 333 | Hartowana |
C792 | Koparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 710 | 887 | Hartowana |
C780 | Koparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 625 | 535 | Hartowana |
G1807 | Koparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 770 | 767 | Hartowana |
G1823 | Koparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 695 | 767 | Hartowana |
•E70SR / E80MSR / E115SR / E130SR / E135SR / E135SRLC / E200SR / E200SRLC / E235SR / E235SRLC | ||||||||||
C175 | Koparka | 2005 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 796 | 1027 | Hartowana |
C174 | Koparka | 2005 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 800 | 415 | Hartowana |
C615 | Koparka | 2005 | 2008 | Dachowa (E200SR / E235SR ONLY) | 4 | 5 | Zielony | 840 | 565 | Hartowana |
G123A | Koparka | 2005 | 2008 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 750 | 770 | Hartowana |
G121 | Koparka | 2005 | 2008 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 450 | 715 | Hartowana |
G1254 | Koparka | 2005 | 2008 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 590 | Hartowana |
G1363A | Koparka | 2005 | 2008 | ZA DRZWIAMI - ENCAPSULATED | 0 | 4 | Zielony | 495 | 1395 | Hartowana |
G1363 | Koparka | 2005 | 2008 | ZA DRZWIAMI - GLASS ONLY | 0 | 4 | Zielony | 495 | 1395 | Hartowana |
G1258 | Koparka | 2005 | 2008 | PRAWE - UPT0 SERIAL NUMBER YT01-01616 | 0 | 4 | Zielony | 1290 | 880 | Hartowana |
G671 | Koparka | 2005 | 2008 | PRAWE - FROM SERIAL NUMBER YT0101617 | 0 | 4 | Zielony | 1310 | 915 | Hartowana |
C173 | Koparka | 2005 | 2008 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 544 | Hartowana |
•E70B SR / E80B MSR / E135B SR / E135B SR-2 / E150B SR / E225B SR / E225B SRLC / E235B SR / E235B SR-2 / E235B SRLC / E235B SRNLC | ||||||||||
C643 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 1080 | Hartowana |
C643L | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.1 | Zielony | 830 | 1080 | Laminowana |
C644 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 385 | Hartowana |
G1621 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 325 | 725 | Hartowana |
G2013 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 405 | 730 | Hartowana |
G1632 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 785 | 618 | Hartowana |
G1250A | Koparka | 2007 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 355 | 1035 | Hartowana |
C418 | Koparka | 2007 | 2010 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 788 | 676 | Hartowana |
G690 | Koparka | 2007 | 2010 | PRAWE - OTWIERANA | 3 | 5 | Zielony | 395 | 850 | Hartowana |
G2012 | Koparka | 2007 | 2010 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 790 | 1050 | Hartowana |
•E70B SR / E80B MSR / E135B SR / E150B SR / E235B SR (TIER 3) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2010 | 2014 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2010 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2010 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G2073 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 555 | 780 | Hartowana |
G2074 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 460 | 780 | Hartowana |
G2075 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 790 | 520 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2010 | 2014 | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G2072 | Koparka | 2010 | 2014 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 860 | 690 | Hartowana |
G2076 | Koparka | 2010 | 2014 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1465 | 1445 | Hartowana |
•E135 / E145 / E165 / E175 / E195 / E215 / E235 / E245 / E265 / E365 / E385 / E465 / E485 (EVOLUTION CAB) | ||||||||||
C416A | Koparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 830 | 1075 | Hartowana |
C417 | Koparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 827 | 372 | Hartowana |
C619 | Koparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 385 | Hartowana |
G689 | Koparka | 2003 | 2008 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 435 | 735 | Hartowana |
G688 | Koparka | 2003 | 2008 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 595 | 737 | Hartowana |
G875 | Koparka | 2003 | 2008 | DRZWI DOLNA | 1 | 4 | Zielony | 920 | 610 | Hartowana |
G686 | Koparka | 2003 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 360 | 1035 | Hartowana |
G1250A | Koparka | 2003 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 355 | 1035 | Hartowana |
C418 | Koparka | 2003 | 2008 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 788 | 676 | Hartowana |
G427 | Koparka | 2003 | 2008 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 942 | 1047 | Hartowana |
G690 | Koparka | 2003 | 2008 | PRAWE - TYŁ | 3 | 5 | Zielony | 395 | 850 | Hartowana |
•E135B / E150B / E175B / E195B / E215B / E225B / E235B / E245B / E265B / E305B / E365B / E385B / E485B | ||||||||||
C643 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 1080 | Hartowana |
C643L | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.1 | Zielony | 830 | 1080 | Laminowana |
C644 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 385 | Hartowana |
G689 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 435 | 735 | Hartowana |
G688 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 595 | 737 | Hartowana |
G687 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 910 | 620 | Hartowana |
G1250A | Koparka | 2007 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 355 | 1035 | Hartowana |
C418 | Koparka | 2007 | 2010 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 788 | 676 | Hartowana |
G427 | Koparka | 2007 | 2010 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 942 | 1047 | Hartowana |
G690 | Koparka | 2007 | 2010 | PRAWE - TYŁ | 3 | 5 | Zielony | 395 | 850 | Hartowana |
•E175B / E195B / E215B / E245B / E265B / E305B / E385B (TIER 3) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2010 | 2011 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2010 | 2011 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2010 | 2011 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G1902 | Koparka | 2010 | 2011 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 610 | 780 | Hartowana |
G1903 | Koparka | 2010 | 2011 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 470 | 780 | Hartowana |
G1904 | Koparka | 2010 | 2011 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 912 | 540 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2010 | 2011 | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G1906 | Koparka | 2010 | 2011 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 880 | 690 | Hartowana |
G1907 | Koparka | 2010 | 2011 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1595 | 1430 | Hartowana |
•E75C SR / E85C MSR (TIER 4) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2013 | 2014 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2013 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2013 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G1902 | Koparka | 2013 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 610 | 780 | Hartowana |
G1903 | Koparka | 2013 | 2014 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 470 | 780 | Hartowana |
G1904 | Koparka | 2013 | 2014 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 912 | 540 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2013 | 2014 | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G1906 | Koparka | 2013 | 2014 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 880 | 690 | Hartowana |
G1907 | Koparka | 2013 | 2014 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1595 | 1430 | Hartowana |
•E140C SR / E160C SR / E160C BLADE RUNNER / E230C SR / E230C SRLC / E260C SR (TIER 4) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2012 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2012 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2012 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G2073 | Koparka | 2012 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 555 | 780 | Hartowana |
G2074 | Koparka | 2012 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 460 | 780 | Hartowana |
G2075 | Koparka | 2012 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 790 | 520 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2012 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G2072 | Koparka | 2012 | → | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 860 | 690 | Hartowana |
G2076 | Koparka | 2012 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1465 | 1445 | Hartowana |
•E245C NRC / E265C NRC / E305C NRC / E485C NRC (TIER 3) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G1902 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 610 | 780 | Hartowana |
G1903 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 470 | 780 | Hartowana |
G1904 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 912 | 540 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2011 | 2015 | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G1906 | Koparka | 2011 | 2015 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 880 | 690 | Hartowana |
G1907 | Koparka | 2011 | 2015 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1595 | 1430 | Hartowana |
•E175C / E195C / E215C / E245C / E265C / E305C / E385C / E485C (TIER 4) | ||||||||||
G1834 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
C783 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
C783L | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
G1902 | Koparka | 2011 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 610 | 780 | Hartowana |
G1903 | Koparka | 2011 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 470 | 780 | Hartowana |
G1904 | Koparka | 2011 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 912 | 540 | Hartowana |
G1905 | Koparka | 2011 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 1230 | 600 | Hartowana |
G1906 | Koparka | 2011 | → | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 880 | 690 | Hartowana |
G1907 | Koparka | 2011 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1595 | 1430 | Hartowana |
•WE150B / WE170B / WE190B / WE210B | ||||||||||
C1096 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 782 | 1040 | Laminowana |
C1097 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 778 | 405 | Hartowana |
G3004 | Koparka | 2011 | → | DRZWI - z osprzętem | 4 | 5 | Zielony | 868 | 1325 | Hartowana |
G2973 | Koparka | 2011 | → | DRZWI - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 335 | 628 | Hartowana |
G2974 | Koparka | 2011 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 405 | 1155 | Hartowana |
C1105 | Koparka | 2011 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 825 | 715 | Hartowana |
G2975 | Koparka | 2011 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1280 | 1245 | Hartowana |
•MH2.6 / MH3.6 / MH4.6 / + MH PLUS | ||||||||||
C507 | Koparka | 2005 | 2007 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | Zielony | 817 | 1057 | Laminowana |
•MH2.6 / MH3.6 / MH4.6 / MH PLUS (TIER 3) | ||||||||||
C507 | Koparka | 2007 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | Zielony | 817 | 1057 | Laminowana |
•MH CITY / MH PLUS / MH3.6 / MH5.6 / MH6.6 / MH8.6 | ||||||||||
C694 | Koparka kołowa | 2004 | 2007 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.8 | Zielony | 782 | 1044 | Laminowana |
C695 | Koparka kołowa | 2004 | 2007 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 768 | 457 | Hartowana |
•B90B / B90BLR / B100B / B100BLR / B115B / LB75B / LB90B / LB95B / LB110 / LB110B / LB115 | ||||||||||
C188 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
G1845 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
G1846 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
G1075 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 800 | 940 | Hartowana |
G1076 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 515 | Hartowana |
G1077 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
G1078 | Koparko Ładowarka | 2007 | 2012 | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
•B100C LR / B100C TC / B110C TC / B115C (TIER 4) | ||||||||||
C188 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
G1845 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
G1846 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
G1075 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 800 | 940 | Hartowana |
G1076 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 515 | Hartowana |
G1077 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
G1078 | Koparko Ładowarka | 2012 | → | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
•W50 / W50TC / W50BTC / W60 / W60TC / W60BTC / W70 / W70TC / W70BTC / W80 / W80TC / W80BTC | ||||||||||
C693 | Ładowarka kołowa | 2004 | 2014 | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1482 | 1162 | Laminowana |
G1976 | Ładowarka kołowa | 2004 | 2014 | DRZWI LEWA | 4 | 5 | Zielony | 684 | 1396 | Hartowana |
G2696 | Ładowarka kołowa | 2004 | 2014 | DRZWI LEWA | 7 | 5 | Zielony | 697 | 1461 | Hartowana |
C823 | Ładowarka kołowa | 2004 | 2014 | TYLNA | 0 | 6 | Zielony | 1250 | 939 | Hartowana |
•W50C / W60C / W70C / W80C (TIER 4) | ||||||||||
C939 | Ładowarka kołowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1110 | 960 | Laminowana |
