Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•B15 / B17 / B19 / B25V / B30V / B37V / B50V | ||||||||||
G537 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 755 | 825 | Hartowana |
G539 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 820 | 400 | Hartowana |
G538 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 585 | 830 | Hartowana |
G540 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 625 | 460 | Hartowana |
G541 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 2 | 5 | Zielony | 255 | 825 | Hartowana |
C349 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 860 | 745 | Hartowana |
G392 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 475 | 830 | Hartowana |
G393 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 515 | 830 | Hartowana |
G542 | Minikoparka | - | - | PRAWE - DOLNA 1/4 | 3 | 5 | Zielony | 430 | 490 | Hartowana |
•B55W-2 | ||||||||||
G2063 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 845 | 830 | Hartowana |
G2064 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 805 | 483 | Hartowana |
G1646 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 0 | 5 | Zielony | 440 | 725 | Hartowana |
G1647 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 375 | 723 | Hartowana |
G1648 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 612 | 583 | Hartowana |
G1649 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 525 | 865 | Hartowana |
G1650 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 690 | 805 | Hartowana |
G1651 | Koparka kołowa | 2009 | 2011 | PRAWA TYLNA przesuwna | 0 | 5 | Zielony | 665 | 805 | Hartowana |
•VIO15 - VIO70 | ||||||||||
G390 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA - OPTION | 6 | 5 | Bezbarwny | 660 | 785 | Hartowana |
G391 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA - OPTION | 6 | 5 | Bezbarwny | 660 | 485 | Hartowana |
G220 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA - OPTION | 6 | 5 | Bezbarwny | 658 | 553 | Hartowana |
•VIO45 / VIO55 | ||||||||||
G1034 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 790 | 440 | Hartowana |
G584 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD | 0 | 4 | Zielony | 400 | 900 | Hartowana |
G902 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA - PRZÓD | 2 | 4 | Zielony | 360 | 565 | Hartowana |
G2697 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA - TYŁ | 1 | 4 | Zielony | 320 | 560 | Hartowana |
G585 | Minikoparka | - | - | DRZWI - TYŁ | 2 | 4 | Zielony | 320 | 1580 | Hartowana |
G585A | Minikoparka | - | - | DRZWI - TYŁ | 2 | 4 | Zielony | 285 | 1580 | Hartowana |
C562 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 1020 | 895 | Hartowana |
•VIO20-3 / VIO25-3 / VIO20-4 / VIO25-4 GENERATION 4 | ||||||||||
G2112 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 633 | 806 | Hartowana |
G2113 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 635 | 405 | Hartowana |
G2114 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 310 | 825 | Hartowana |
G2115 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA - PRZÓD | 1 | 5 | Zielony | 340 | 535 | Hartowana |
G585A | Minikoparka | - | - | DRZWI - TYŁ | 2 | 4 | Zielony | 285 | 1580 | Hartowana |
G2116 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 410 | 925 | Hartowana |
C869 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 740 | 930 | Hartowana |
G2117 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 490 | 850 | Hartowana |
G2118 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 377 | 850 | Hartowana |
•VIO20-6A / VIO23-6 / VIO25-6A | ||||||||||
G2112 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 633 | 806 | Hartowana |
G2113 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 635 | 405 | Hartowana |
G2114 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 310 | 825 | Hartowana |
G2115 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA - PRZÓD | 1 | 5 | Zielony | 340 | 535 | Hartowana |
G585A | Minikoparka | - | - | DRZWI - TYŁ | 2 | 4 | Zielony | 285 | 1580 | Hartowana |
G2116 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 410 | 925 | Hartowana |
C869 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 740 | 930 | Hartowana |
G2117 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 490 | 850 | Hartowana |
G2118 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 377 | 850 | Hartowana |
•VIO26-6 / VIO27-6 | ||||||||||
G2112 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 633 | 806 | Hartowana |
G2113 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 635 | 405 | Hartowana |
G2866 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 255 | 807 | Hartowana |
G2867 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ | 0 | 5 | Zielony | 155 | 678 | Hartowana |
G2869 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 265 | 480 | Hartowana |
G2868 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA - TYŁ | 0 | 5 | Zielony | 220 | 690 | Hartowana |
G2116 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 410 | 925 | Hartowana |
C869 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 740 | 930 | Hartowana |
G2117 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 490 | 850 | Hartowana |
G2118 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 377 | 850 | Hartowana |
•VIO10 - VIO55 | ||||||||||
G749 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ | 1 | 4 | Zielony | 270 | 902 | Hartowana |
G748 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA - TYŁ | 1 | 4 | Zielony | 325 | 560 | Hartowana |
•VIO75 / SV100 | ||||||||||
G1706 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 645 | 980 | Hartowana |
G1830 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 620 | 770 | Hartowana |
G1831 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 510 | 775 | Hartowana |
•VIO33U / VIO38U / VIO50U / VIO57U (GENERATION 4) | ||||||||||
G1957 | Minikoparka | 2011 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 797 | 810 | Hartowana |
G1034 | Minikoparka | 2011 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 790 | 440 | Hartowana |
G1958 | Minikoparka | 2011 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ | 0 | 4 | Zielony | 760 | 210 | Hartowana |
G1959 | Minikoparka | 2011 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD | 0 | 4 | Zielony | 315 | 860 | Hartowana |
G1960 | Minikoparka | 2011 | → | DRZWI DOLNA - TYŁ | 0 | 4 | Zielony | 250 | 425 | Hartowana |
G1832 | Minikoparka | 2011 | → | DRZWI DOLNA - PRZÓD | 1 | 4 | Zielony | 330 | 520 | Hartowana |
G1962 | Minikoparka | 2011 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 415 | 900 | Hartowana |
C821 | Minikoparka | 2011 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 1000 | 677 | Hartowana |
G1963 | Minikoparka | 2011 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 510 | 820 | Hartowana |
G1964 | Minikoparka | 2011 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 395 | 820 | Hartowana |
•VIO80U / VIO82 | ||||||||||
C994 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 834 | 878 | Hartowana |
C1068 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 845 | 875 | Hartowana |
C995 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 823 | 349 | Hartowana |
G2881 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 835 | 347 | Hartowana |
G2619 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 697 | 938 | Hartowana |
G2967 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 880 | 675 | Hartowana |
G2620 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 720 | 628 | Hartowana |
G2968 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 708 | 580 | Hartowana |
G2621 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 687 | 778 | Hartowana |
G2969 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 632 | 770 | Hartowana |
C996 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 745 | 780 | Hartowana |
G2970 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 748 | 770 | Hartowana |
G2846 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 785 | 694 | Hartowana |
G2847 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 700 | 692 | Hartowana |
•SV15 / SV16 / SV17 / SV18 / SV20 / SV22 / SV26 | ||||||||||
G2238 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 800 | 754 | Hartowana |
G2178 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 857 | 410 | Hartowana |
G2179 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 520 | 970 | Hartowana |
G2180 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 555 | 470 | Hartowana |
G2358 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 500 | 1117 | Hartowana |
G2316 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 500 | 1115 | Hartowana |
C847 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 880 | 785 | Hartowana |
G2356 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 560 | 877 | Hartowana |
G2357 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 524 | 878 | Hartowana |
•SV100-2 / SV100-2 PB | ||||||||||
C994 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 834 | 878 | Hartowana |
C1068 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 845 | 875 | Hartowana |
C995 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 823 | 349 | Hartowana |
G2881 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 835 | 347 | Hartowana |
G2619 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 697 | 938 | Hartowana |
G2967 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 675 | 880 | Hartowana |
G2620 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 720 | 628 | Hartowana |
G2968 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 708 | 580 | Hartowana |
G2621 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 687 | 778 | Hartowana |
G2969 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 632 | 770 | Hartowana |
C996 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 745 | 780 | Hartowana |
G2970 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 748 | 770 | Hartowana |
G2846 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 785 | 694 | Hartowana |
G2847 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 700 | 692 | Hartowana |
•VIO80-1 | ||||||||||
C994 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 834 | 878 | Hartowana |
C1068 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 845 | 875 | Hartowana |
C995 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 823 | 349 | Hartowana |
G2881 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 835 | 347 | Hartowana |
G2619 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 697 | 938 | Hartowana |
G2967 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 675 | 880 | Hartowana |
G2620 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 720 | 628 | Hartowana |
G2968 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 708 | 580 | Hartowana |
G2621 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 687 | 778 | Hartowana |
G2969 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 632 | 770 | Hartowana |
C996 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 745 | 780 | Hartowana |
G2970 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 748 | 770 | Hartowana |
G2846 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 785 | 694 | Hartowana |
G2847 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 700 | 692 | Hartowana |
•B7-5B / B7-6 | ||||||||||
C994 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 834 | 878 | Hartowana |
C1068 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 845 | 875 | Hartowana |
C995 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 823 | 349 | Hartowana |
G2881 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 835 | 347 | Hartowana |
G2619 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 697 | 938 | Hartowana |
G2967 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 675 | 880 | Hartowana |
G2620 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 720 | 628 | Hartowana |
G2968 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 708 | 580 | Hartowana |
G2621 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 687 | 778 | Hartowana |
G2969 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 632 | 770 | Hartowana |
C996 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 745 | 780 | Hartowana |
G2970 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 748 | 770 | Hartowana |
G2846 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 785 | 694 | Hartowana |
G2847 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 700 | 692 | Hartowana |
•VIO30-6 / VIO33-6 / VIO35-6 / VIO38-6 / VIO45-6 / VIO50-6 / VIO55-6 / VIO57-6 | ||||||||||
G2737 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 783 | 848 | Hartowana |
G2749 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 784 | 368 | Hartowana |
G2758 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 583 | 840 | Hartowana |
G2759 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 502 | 565 | Hartowana |
G2760 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 447 | 810 | Hartowana |
C1028 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 895 | 555 | Hartowana |
G2761 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 515 | 755 | Hartowana |
G2762 | Minikoparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 459 | 755 | Hartowana |
•TC15 / TC15SR / TC19 / TC19SR | ||||||||||
C1041 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 6 | 5 | Zielony | 810 | 685 | Hartowana |
C1042 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 848 | 670 | Hartowana |
G2801 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 565 | 980 | Hartowana |
G2802 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 445 | 485 | Hartowana |
G2803 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 345 | 1115 | Hartowana |
C1043 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 935 | 1122 | Hartowana |
•SV60 | ||||||||||
G3143 | Koparka | 2019 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 850 | 799 | Hartowana |
G3144 | Koparka | 2019 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 6 | Zielony | 855 | 394 | Hartowana |
G3145 | Koparka | 2019 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 692 | 795 | Hartowana |
G3146 | Koparka | 2019 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 748 | 548 | Hartowana |
G3147 | Koparka | 2019 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 4 | Zielony | 640 | 900 | Hartowana |
G3148 | Koparka | 2019 | → | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 890 | 530 | Hartowana |
G3149 | Koparka | 2019 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna (OPTION) | 2 | 5 | Zielony | 673 | 753 | Hartowana |
G3150 | Koparka | 2019 | → | PRAWA TYLNA przesuwna (OPTION) | 2 | 5 | Zielony | 702 | 753 | Hartowana |
•SV85 / SV120 | ||||||||||
G2625 | Koparka | 2018 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 763 | 858 | Hartowana |
G2624 | Koparka | 2018 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 810 | 532 | Hartowana |
G2623 | Koparka | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 773 | 415 | Hartowana |
G2644 | Koparka | 2018 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 497 | 1019 | Hartowana |
G2626 | Koparka | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 856 | 587 | Hartowana |
G2627 | Koparka | 2018 | → | PRAWE - ONE PIECE (OPTION) | 0 | 5 | Zielony | 1395 | 790 | Hartowana |
•C50R-3C | ||||||||||
C162 | Ładowarka gąsienicowa | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 855 | 830 | Hartowana |
G171 | Ładowarka gąsienicowa | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 860 | 495 | Hartowana |
G196 | Ładowarka gąsienicowa | - | - | DRZWI | 2 | 5 | Zielony | 625 | 1380 | Hartowana |
G172A | Ładowarka gąsienicowa | - | - | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 505 | 1385 | Hartowana |
G612 | Ładowarka gąsienicowa | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 590 | 805 | Hartowana |
G611 | Ładowarka gąsienicowa | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 560 | 805 | Hartowana |
•B75W / B95W / B110W | ||||||||||
G2625 | Koparka kołowa | 2018 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 763 | 858 | Hartowana |
G2624 | Koparka kołowa | 2018 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 810 | 532 | Hartowana |
G2623 | Koparka kołowa | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 773 | 415 | Hartowana |
G2644 | Koparka kołowa | 2018 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 497 | 1019 | Hartowana |
G2626 | Koparka kołowa | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 856 | 587 | Hartowana |
G2627 | Koparka kołowa | 2018 | → | PRAWE - ONE PIECE (OPTION) | 0 | 5 | Zielony | 1395 | 790 | Hartowana |
•V7 / V8 | ||||||||||
C1067 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 900 | 823 | Hartowana |
G2870 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | GREY | 345 | 555 | Hartowana |
G2871 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | GREY | 345 | 555 | Hartowana |
G2872 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | DRZWI LEWA | 7 | 5 | GREY | 956 | 1458 | Hartowana |
G2880 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | OTWIERANA - GÓRNA - PRAWE | 7 | 5 | GREY | 1075 | 800 | Hartowana |
G2863 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | DOLNA - PRAWE | 5 | 5 | GREY | 1118 | 705 | Hartowana |
G2873 | Ładowarka kołowa | 2017 | - | TYLNA | 2 | 5 | GREY | 1053 | 565 | Hartowana |
•V65 / V70 / V80 / V100 / V120 | ||||||||||
C550 | Ładowarka kołowa | - | - | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1060 | 1100 | Laminowana |
C900 | Ładowarka kołowa | - | - | TYLNA | 0 | 6 | Zielony | 1470 | 930 | Hartowana |
•S190R-1 / S220R-1 / S270V-1 | ||||||||||
C997 | Ładowacz | - | - | PRZÓD - DRZWI | 15 | 6 | Zielony | 794 | 1029 | Hartowana |
AM After Market
Szyba przednia do TEREX, BOBCAT, YANMAR
1 230,00 zł
zawiera 23% VAT
netto:1 000,00 zł
Potrzebujesz szybę | 108817 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108508 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108818 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108819 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108816 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108507 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 108815 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005758 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005760 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005756 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005757 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005051 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7005762 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7006558 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 7006559 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113240 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112804 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113218 / 112153 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112803 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 115928 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112805 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112806 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112800 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112799 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 115461 / 119902 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 115462 / 119901 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 172Y1669622 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 172Y1669652 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 172Y1669632 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 172Y1669612 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113210 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113212 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 116937 / 172A2169461 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113478 / 172A2168800 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 113477 / 172A2168810 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112157 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112158 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 121828 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 121826 / 172Z4868080 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 121829 / 172Z4868110 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 121827 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 112154 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 172Z4768360 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 119036 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 119037 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
Potrzebujesz szybę | 17AA6768340 | do YANMAR? | Zadzwoń lub napisz do nas! |
